東京到野澤溫泉時刻表2026|新幹線與巴士交通

2026 SUMMER ACCESS GUIDE

從東京前往野澤溫泉滑雪場的交通路線

從東京站搭乘北陸新幹線直達飯山站,再轉乘 Nozawa Onsen Liner,即可前往野澤溫泉。
本頁整理了2026年夏季往返列車與巴士時刻表,方便您提前規劃行程。

01
東京站
Tokyo Station

北陸新幹線
Hakutaka

02
飯山站
Iiyama Station

Nozawa Onsen Liner
約25分鐘

03
野澤溫泉
Nozawa Onsen

夏季時刻表本頁根據目前提供的2026年夏季資料整理。冬季時刻表公布後,將於「冬季」頁面更新。

ROUTE SUMMARY

東京到野澤溫泉|轉乘與費用

STEP 1

東京站 ⇄ 飯山站

搭乘北陸新幹線 Hakutaka,無需轉乘,去程與回程的單程票價相同。

單程 8,360日圓起

STEP 2

飯山站 → 野澤溫泉

搭乘 Nozawa Onsen Liner,車程約25分鐘。

單程 600日圓

ONE-WAY TOTAL

單程參考總費用

新幹線與巴士費用合計,不含其他交通費用。

8,960日圓起

01

HOKURIKU SHINKANSEN

北陸新幹線|東京站 → 飯山站

東京站至飯山站無需轉乘,僅收錄直達列車。

2026年夏季 東京站至飯山站北陸新幹線時刻表
列車 東京站 發 飯山站 到 所需時間
Hakutaka 551號 06:28 08:16 1小時48分鐘
Hakutaka 553號 07:52 09:43 1小時51分鐘
Hakutaka 555號 08:41 10:28 1小時47分鐘
Hakutaka 559號 10:33 12:17 1小時44分鐘
Hakutaka 561號 11:24 13:02 1小時38分鐘
Hakutaka 565號 13:24 15:02 1小時38分鐘
Hakutaka 569號 15:24 17:03 1小時39分鐘
Hakutaka 571號 16:32 18:20 1小時48分鐘
Hakutaka 573號 18:04 20:01 1小時57分鐘
Hakutaka 575號 19:04 21:00 1小時56分鐘
Hakutaka 577號 20:12 22:00 1小時48分鐘

02

HOKURIKU SHINKANSEN

北陸新幹線|飯山站 → 東京站

飯山站至東京站無需轉乘,僅收錄直達列車。

2026年夏季 飯山站至東京站北陸新幹線時刻表
列車 飯山站 發 東京站 到 所需時間
Hakutaka 552號 07:32 09:20 1小時48分鐘
Hakutaka 554號 08:35 10:22 1小時47分鐘
Hakutaka 556號 09:34 11:20 1小時46分鐘
Hakutaka 558號 10:33 12:20 1小時47分鐘
Hakutaka 560號 12:13 13:52 1小時39分鐘
Hakutaka 564號 14:13 15:52 1小時39分鐘
Hakutaka 624號 15:39 17:28 1小時49分鐘
Hakutaka 568號 16:07 17:52 1小時45分鐘
Hakutaka 572號 18:12 20:00 1小時48分鐘
Hakutaka 574號 19:28 21:16 1小時48分鐘
Hakutaka 576號 20:24 22:12 1小時48分鐘
Hakutaka 578號 21:36 23:24 1小時48分鐘

03

NOZAWA ONSEN LINER

飯山站 → 野澤溫泉

預計運行期間:2026年3月30日—11月30日

單程票價:600日圓 車程:約25分鐘

2026年夏季 飯山站至野澤溫泉 Nozawa Onsen Liner 時刻表
班次 N6 飯山站 N4 前坂 N3 中尾 N2 新田 N1 野澤溫泉
01 08:45 09:05 09:06 09:07 09:10
02 10:00 10:20 10:21 10:22 10:25
03 10:45 11:05 11:06 11:07 11:10
04 12:30 12:50 12:51 12:52 12:55
05 13:40 14:00 14:01 14:02 14:05
06 15:15 15:35 15:36 15:37 15:40
07 17:30 17:50 17:51 17:52 17:55
08 18:55 19:15 19:16 19:17 19:20
09 20:15 20:35 20:36 20:37 20:40
10 21:20 21:40 21:41 21:42 21:45

04

NOZAWA ONSEN LINER

野澤溫泉 → 飯山站

預計運行期間:2026年3月30日—11月30日

單程票價:600日圓 車程:約25—30分鐘

2026年夏季 野澤溫泉至飯山站 Nozawa Onsen Liner 時刻表
班次 N1 野澤溫泉 N2 新田 N3 中尾 N4 前坂 N6 飯山站
01 06:30 06:31 06:32 06:33 06:55
02 07:40 07:41 07:42 07:43 08:05
03 08:30 08:31 08:32 08:33 08:55
04 09:30 09:31 09:32 09:33 09:55
05 11:15 11:16 11:17 11:18 11:40
06 13:00 13:01 13:02 13:03 13:25
07 14:20 14:21 14:22 14:23 14:45
08 16:50 16:51 16:52 16:53 17:15
09 18:15 18:16 18:17 18:18 18:40
10 19:35 19:36 19:37 19:38 20:05
NOZAWA ONSEN SKI & SNOWBOARD LESSONS

抵達野澤溫泉後,一起享受滑雪吧

提供中文、英文滑雪與單板滑雪課程。以1—4人的私人課程為主,適合初學者、家庭及希望提升技術的旅客。
查看野澤溫泉繁體中文滑雪課程

時刻表資料:2026年夏季版|頁面更新:2026年8月

最近の記事

PAGE TOP